




Corech MicrowaveCSG sorozata Kompakt mikrohullámú jelgenerátorok (jelforrás)9 kHz és 20 kHz között működikGHz / 40GHz. Nagy dinamikus kimeneti teljesítményt kínál -120 és +17 közöttdBm, ultra alacsony fáziszaj: -105dBc/Hz@10KHz, alacsony felharmonikusok és hamis. Ezek a kivételes teljesítmények a CSG9K20GA / CSG9K40GA-t ideális választássá teszik számos vizsgálati és mérési alkalmazáshoz, ideértve a félvezetőket, a kvantumtechnológiát, a radar és a kommunikációt stb.
A Corech teljes körű megoldást kínál a bizonyított termékmegbízhatóságra, professzionális műszaki támogatásra és 3 év garanciára, hogy biztosítsa az ügyfelek legjobb vásárlási élményét.
Vizsgált paraméter | Min. | Típus | Max. | Megjegyzések | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyári szám | CSG9K20GA / CSG9K40GA | |||||||
Frekvenciatartomány | 9kHz | 20/40GHz | ||||||
Frekvencia felbontás | 0.001Hz | |||||||
Üzemmód | CW / Sweep | |||||||
Frekvencia referencia | ||||||||
Belső referencia öregedési ráta | ±0.5 ppm / év | |||||||
Kezdeti kalibrálási pontosság | ± 0.1 ppm | |||||||
Külső referencia (50Ω) | ||||||||
input Frequency | 10MHz | |||||||
bemenő teljesítmény | +3dBm | +5dBm | +10dBm | |||||
Lock Range | ± 0.5 ppm | |||||||
hullám | Szinusz/négyzet | |||||||
Belső referencia kimenet | ||||||||
Kimeneti frekvencia | 10MHz, 100MHz | |||||||
Kimenő teljesítmény | +5dBm | +10dBm | 10MHz | |||||
+5dBm | +10dBm | 100MHz | ||||||
Kimeneti frekvencia stabilitás | ± 0.1 ppm | |||||||
SSB fáziszaj | -145dBc / Hz@1kHz | 10MHz | ||||||
-155dBc / Hz@1kHz | 100MHz | |||||||
Hamis | -70dBc | |||||||
Kapcsolási sebesség | ||||||||
Söprés | 10ms | |||||||
Impulzus | 50ns | ≥100MHz | ||||||
120ns | <100 MHz | |||||||
Kimenő teljesítmény | ||||||||
1 GHz | -120dBm | +17dBm | ||||||
10 GHz | -120dBm | +17dBm | ||||||
20 GHz | -120dBm | +17dBm | ||||||
30 GHz | -120dBm | +17dBm | ||||||
40 GHz | -120dBm | +17dBm | ||||||
Kimeneti teljesítmény felbontás | 0.1dB | |||||||
Harmonics | ||||||||
1 GHz | -47dBc | -40dBc | ||||||
10 GHz | -53dBc | -40dBc | ||||||
20 GHz | -40dBc | -40dBc | ||||||
1/2 Harmonikusok | ||||||||
1 GHz | -85dBc | -80dBc | ||||||
10 GHz | -88dBc | -80dBc | ||||||
20 GHz | -82dBc | -75dBc | ||||||
30 GHz | -84dBc | -75dBc | ||||||
40 GHz | -75dBc | -75dBc | ||||||
Hamis (frekvenciaeltolás: 5 kHz min.) | ||||||||
1 GHz | -80dBc | -60dBc | ||||||
10 GHz | -75dBc | -60dBc | ||||||
20 GHz | -70dBc | -60dBc | ||||||
30 GHz | -65dBc | -60dBc | ||||||
40 GHz | -63dBc | -60dBc | ||||||
Impulzus moduláció | ||||||||
Be/Ki arány | -65dBc | |||||||
Min. Impulzus szélesség | 100ns | |||||||
Min. Időszak | 110ns | |||||||
Külső impulzus bemenet | ||||||||
LVTTL | + 3.3V | |||||||
Belső impulzusgenerátor | ||||||||
Négyzethullám sebesség | 0.1Hz | 10MHz | ||||||
időszak | 110ns | Ötvenes évek | ||||||
Impulzus szélesség | 100ns | 99.999 999s | ||||||
Emelkedési idő | 25ns | >100MHz | ||||||
Őszi idő | 25ns | >100MHz | ||||||
Felbontás | 100ns | |||||||
Késleltetés | 20ns | Ötvenes évek | ||||||
Söprés | ||||||||
Üzemmód | Step Sweep | |||||||
Sweep Range | 9kHz | 40GHz | ||||||
Dwell Tine | 10ms | Ötvenes évek | ||||||
Időfelbontás | 1us | |||||||
Kapcsolási sebesség | 300us | Belső Forrás | ||||||
Általános adatok | ||||||||
Vezérlés | Billentyűzet, érintőképernyő, SCPI | |||||||
Tápellátás | AC110V / 220V | |||||||
Üzemi hőmérséklet | 0 ℃ | +50 ℃ | ||||||
Súly | 10 kg | |||||||
Méretek | 360 × 360 × 89mm | |||||||
CSG9K20GA: 9kHz-től 20-igGHz Jelgenerátorok SSB fáziszaj | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paraméterek | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | |||||
dBc/Hz@1 GHz | -104 | -126 | -130 | -130 | -130 | |||||
dBc/Hz@10 GHz | -85 | -106 | -110 | -110 | -111 | |||||
dBc/Hz@20 GHz | -79 | -100 | -104 | -104 | -105 | |||||
CSG9K40GA: 9kHz-től 40-igGHz Jelgenerátorok SSB fáziszaj | ||||||||||
paraméterek | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | |||||
dBc/Hz@1 GHz | -104 | -126 | -130 | -130 | -130 | |||||
dBc/Hz@10 GHz | -85 | -106 | -110 | -110 | -111 | |||||
dBc/Hz@20 GHz | -79 | -100 | -104 | -104 | -105 | |||||
dBc/Hz@30 GHz | -75 | -96 | -100 | -100 | -101 | |||||
dBc/Hz@40 GHz | -73 | -94 | -98 | -98 | -99 | |||||
Gyors válaszért vagy árajánlatért írjon e-mailt az info@coretalon.com címre, vagy hívjon minket a +86 28 8705 7896 telefonszámon.